- 知识库
知识库
Article
![](http://www.zhangdaning.com/images/noFound.png)
地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3001万美元 | 2016-11-21 | 在业 |
工商注册号 | 320682400001853 | 组织机构代码 | MA1N0M5J7 | |
统一信用代码 | 91320682MA1N0M5J76 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
纳税人识别号 | 91320682MA1N0M5J76 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-11-21至2046-11-20 | 核准日期 | 2016-11-21 | |
登记机关 | 如皋市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南通市如皋市长江镇沿江公路188号 | |||
经营范围 |
太阳能光伏电力技术研发、转让、咨询;分布式太阳能光伏电站建设、经营;光伏电力设备安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|