- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9988万人民币 | 2017-06-29 | 存续 |
工商注册号 | 440003000315951 | 组织机构代码 | MA4WRA446 | |
统一信用代码 | 91440400MA4WRA446Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440400MA4WRA446Y | 行业 | 水上运输业 | |
营业期限 | 2017-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 2017-06-29 | |
登记机关 | 珠海市横琴新区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-32388(集中办公区) | |||
经营范围 |
章程记载的经营范围:承接国际海运的货物运输及货运代理业务、国内沿海、长江中下游及珠三角货船运输业务;海洋工程施工、土石方工程、航道疏通工程、清淤工程;船舶代理服务、货运代理、船舶修理和改装服务、海运船务管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|